![]() | www.sevin.ru/bioresrus | |
| Виды охотничьих животных | Закупочные цены (тыс. рублей) | Оптовые цены (тыс. рублей) | ||||
| Цены на взрослых животных | Цены на животных независимо от возраста | Цены на молодняк (сеголеток) до 1 года | Цены на взрослых животных | Цены на животных независимо от возраста | Цены на молодняк (сеголеток) до 1 года | |
| Копытные | ||||||
| Архар | 13,5 | - | 7 | 18 | - | 11 |
| Баран снежный | 15 | - | 9 | 25 | - | 15 |
| Бизон (овцебык) | 15 | - | 9 | 25 | - | 14 |
| Изюбрь | 12,5 | - | 7,5 | 15,5 | - | 9,5 |
| Кабан | 5 | - | 3 | 9 | - | 5 |
| Кабарга | 5 | - | 2,5 | 10 | - | 6 |
| Косуля | 5 | - | 2,5 | 7 | - | 4 |
| Козерог сибирский | 10 | - | 5 | 17,5 | - | 10,5 |
| Лось | 15 | - | 10 | 18 | - | 11 |
| Марал | 8,5 | - | 5 | 11 | - | 9,5 |
| Олень пятнистый | 10 | - | 5 | 7,5 | - | 4,5 |
| Олень северный | 9 | - | 5 | 10 | - | 6 |
| Олень кавказский бл. | 11 | - | 7,5 | 15 | - | 9 |
| Олень европейск. бл. | 10 | - | 5 | 7,5 | - | 4,5 |
| Сайгак | 4 | - | 2,5 | 10 | - | 6 |
| Серна | 10 | - | 5 | 12,5 | - | 9 |
| Тур | 9 | - | 5 | 16 | - | 10 |
| Уриал | 10 | - | 5 | 12,5 | - | 7,5 |
| Хищные | ||||||
| Барсук | - | 2 | - | - | 2,5 | - |
| Выдра | 7,5 | - | 5 | 14 | - | 11,2 |
| Волк обыкновенный | 2 | - | 1,25 | 3 | - | 1,8 |
| Волк пустынный | 3 | - | 2 | 5 | - | 2,5 |
| Волк тундровый | 3 | - | 2 | 7,5 | - | 3,75 |
| Горностай | - | 0,5 | - | - | 1 | - |
| Енот-полоскун | 2,5 | - | 1,5 | 4 | - | 2 |
| Калан-морская выдра | 25 | - | 15 | 100 | - | 65 |
| Куница | - | 3 | - | - | 5,5 | - |
| Колонок | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Кидус | - | 4 | - | - | 9 | - |
| Ласка | - | 0,15 | - | - | 0,35 | - |
| Лисица корсак | 1,5 | - | 1 | 2 | - | 1,2 |
| Лисица обыкн. в р-ах Крайнего Севера | 2,5 | - | 1,5 | 4 | - | 2 |
| в остальных районах | 1,5 | - | 0,7 | 2 | - | 1,25 |
| Лисица караганка | 1,5 | - | 0,6 | 2 | - | 1,25 |
| Лисица чернобурая | 7,5 | - | 5 | 12,5 | - | 8 |
| Медведь бурый | 7,5 | - | 2 | 7,5 | - | 3,85 |
| Медведь камчатский | 7,5 | - | 2 | 15 | - | 5,35 |
| Медведь черный гималайский | 7,5 | - | 2 | 15 | - | 5,35 |
| Медведь белый | - | 7,5 | - | 55 | - | 50 |
| Норка дикая | - | 4 | - | - | 2,75 | - |
| Перевязка (хорь) | - | 1,5 | - | - | 1,5 | - |
| Песец белый | 5 | - | 3 | 6,6 | - | 4,25 |
| Росомаха | 20 | - | 10 | 17 | - | 11 |
| Рысь | 15 | - | 7,5 | 17 | - | 11 |
| Собака енотовидная | 1 | - | 0,5 | 2 | - | 1 |
| Соболь | - | 9,5 | - | - | 13 | - |
| Солонгой | - | 0,5 | - | - | 0,77 | - |
| Харза | 15 | - | 7,5 | 15 | - | 10 |
| Хорь лесной | - | 0,5 | - | - | 0,53 | - |
| Хорь степной | - | 0,75 | - | - | 1 | - |
| Шакал | 2 | - | 1,5 | 2,75 | - | 1,7 |
| Насекомоядные | ||||||
| Выхухоль | - | 0,75 | - | - | 0,9 | - |
| Грызуны | ||||||
| Белка | - | 0,4 | - | |||
| Бобр речной | 3,5 | - | 2 | |||
| Бурундук | - | 0,1 | - | |||
| Дикообраз | - | 2,5 | - | |||
| Заяц беляк | - | 1 | - | |||
| Заяц маньчжурский | - | 0,25 | - | |||
| Заяц толай | - | 0,4 | - | |||
| Заяц русак | - | 1 | - | |||
| Кролик дикий | - | 0,5 | - | |||
| Летяга | - | 0,5 | - | |||
| Ондатра | - | 1 | - | |||
| Сурок байбак | - | 0,5 | - | |||
| Сурок тарбаган | - | 0,5 | - | |||
| Сурок (мензбира) | - | 1 | - | |||
| Сурок черношапочн. | - | 1 | - | |||
| Суслик | - | 0,1 | - | |||
| Виды | Закупочные цены | Оптовые цены |
| Цены на птиц независимо от возраста (тыс. рублей) | Цены на птиц независимо от возраста (тыс. рублей) | |
| Куриные | ||
| Глухарь | 1,5 | |
| Дикуша | 0,25 | |
| Куропатка | 0,4 | |
| Перепел | 0,2 | |
| Рябчик | 0,4 | |
| Турач | 0,5 | |
| Тетерев обыкновенный | 1 | |
| Фазан обыкновенный | 0,5 | |
| Улар | 1,5 | |
| Голуби | ||
| Вяхирь, клинтух, белый, каменный и др. | 0,04-0,075 | |
| Горлицы большая, малая, кольчатая и др. | 0,05-0,125 | |
| Рябки | 0,175 | |
| Пастушки | ||
| Лысуха, коростель, камышница, погоныш и др. | 0,075-0,15 | |
| Дрофы | ||
| Дрофа | 1 | |
| Стрепет | 0,75 | |
| Кулики | ||
| Авдотка | 0,2 | |
| Бекас | 0,1 | |
| Вальдшнеп | 0,3 | |
| Гаршнеп | 0,1 | |
| Дупель | 0,1 | |
| Кроншнеп большой, малый и средний | 0,375 | |
| Ржанка золотистая | 0,1 | |
| Турухтан | 0,1 | |
| Улит большой | 0,2 | |
| Чибис | 0,1 | |
| Гусиные | ||
| Гаги – сибирская, очковая,гребенушка, обыкнов. | 0,3 | |
| Гоголь | 0,3 | |
| Гусь белый,серый,белолобый,гуменик, пискулька | 0,75 | |
| Казарка черная, белощекая | 1,5 | |
| Кряква обыкновенная | 0,15 | |
| Крохаль большой и малый (луток) | 0,4 | |
| Морянка | 0,3 | |
| Нырок хохлатый, красноголовый, белоглазый | 0,3 | |
| Свиязь | 0,4 | |
| Чирок свистунок, трескунок | 0,4 | |
| Чернеть морская | 0,4 | |
| Шилохвость, широконоска | 0,4 |
Примечание:
Закупочные цены перещитаны по прейскуранту № 70-55-01 от 26.02.1981 г. №229, введенными в действие с 1 января 1982 года.
Оптовые цены перещитаны по прейскуранту № 70-27-А, введенному в действие с 1 января 1973 г.
| Web-портал по Биологическим ресурсам Российской Федерации разработан и поддерживается группой «Биоинформатики и моделирования биологических процессов» ИПЭЭ РАН. | |