 |
ВИДОВОЙ СОСТАВ ЛИХЕНОБИОТЫ МОНГОЛИИ
Введение
Предсталяемый здесь перечень видов лишайников территории Монголии – результат продолжительного изучения автором лихенобиоты Хангайского нагорья (Бязров и др., 1983, 1989) в составе Совместной советско-монгольской комплексной биологической экспедиции АН СССР и АН МНР. В ходе обработки собранного в 1970-1980 гг. коллекционного материала я, естественно, интересовался результатами работы и других лихенологов как на Хангае, так и в других частях Монголии. Нижеследующий перечень таксонов и представляет собой обобщение доступных автору публикаций о лишайниках Монголии, среди которых, несомненно, выдающимися являются две монографии Н. С. Голубковой (1981, 1983). Однако за прошедшие более двух десятилетий содержащиеся в них сведения были дополнены материалами других исследователей, которые я и учел в представляемом и ежегодно обновляемом с 2003 г. списке. Были приняты во внимание и номенклатурные изменения. Наряду с видовым составом лихенобиоты назван автор публикации, в которой таксон (или его синоним) впервые указывается для территории Монголии, а также показано и распределение лишайников по флористическим районам Монголии. Эти районы были выделены известными отечественными исследователями флоры Монголии В.И. Грубовым и А.А. Юнатовым на основе особенностей состава сосудистых растений (Грубов, 1982). Их деление страны примерно соответствуют крупным геоморфологическим единицам территории: 1 – Прихубсугульский горно-таежный; 2 – Хэнтэйский горно-таежный; 3 – Хангайский горно-лесостепной; 4 – Монгольско-Даурский горно-лесостепной; 5 – Прихинганский горно-степной; 6 – Хобдоский горно-степной; 7 – Монгольско-Алтайский горно-степной; 8 – Среднехалхаский степной; 9 – Восточно-Монгольский степной; 10 – пустынно-степная Котловина Больших Озер; 11 – пустынно-степная Долина озер; 12 – Восточно-Гобийский пустынно-степной; 13 – Гоби-Алтайский горно-пустынностепной; 14 – Джунгарская Гоби; 15 – Заалтайская Гоби; 16 – Алашанская Гоби (см. карту). Это районирование использовалось и при анализе состава лихенобиоты страны и ее частей (Голубкова, 1981, 1983, 2001).
В перечень из 1020 таксонов включено и несколько видов лихенофильных грибов, но обитающие на лишайниках Монголии грибы еще ждут своих исследователей.
Цитировать данный список как:
Бязров Л.Г. 2007. ВИДОВОЙ СОСТАВ ЛИХЕНОБИОТЫ МОНГОЛИИ. Версия 5. 2007. – http://www.sevin.ru/laboratories/biazrov.html
Видовой состав лишайников территории Монголии и распределение их по флористическим районам страны
| Вид | Источник, в котором вид впервые указан для Монголии | Флористический район Монголии (цифра соответствует номеру в перечне районов во Введении и на карте) |
| Acarospora anatolica H. Magn. | Голубкова 1981:144 | 4 |
| A. angusta H. Magn. | Голубкова 1981:147 | 1 |
| A. atrata Hue | Голубкова 1981:147 | 9 |
| A. badiofusca (Nyl.) Th. Fr. | Schubert, Klement 1971:206 | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| A. bohlinii H. Magn. | Schubert, Klement 1971:207 | 1, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 |
| A. bornmuelleri Steiner | Голубкова 1981:149 | 8, 9, 13 |
| A. brevilobata H. Magn. | Голубкова 1981:150 | 3, 7 |
| A. bullata Anzi | Голубкова 1981:150-151 | 7, 10, 13 |
| A. cervina Massal. | Бязров и др. 1989:59 | 3 |
| A. cinereoalba (Fink.) H. Magn. | Голубкова 1981:146 | 3, 8, 9, 12 |
| A. compacta H. Magn. | Schubert, Klement 1971:207 | 3, 7, 13 |
| A. frigidodeserticola Golubk. | Бязров и др. 1989: 59 | 3 |
| A. fulva Golubk. | Голубкова 1979:130 | 3, 4, 6, 7, 8, |
| A. fuscata (Roehl.) Arn. | Schubert, Klement 1971:207 | 1, 3, 6 |
| A. fuscohepatica (Nyl.) Hue | Голубкова 1981:149 | 10, 11 |
| A. glaucocarpa (Wahlenb.) Koerb. | Голубкова 1981:147 | 1, 3 |
| A. glypholecioides H. Magn. | Голубкова 1983:124 | ? |
| A. heuftleriana Koerb. | Голубкова 1971:783 | 12, 12, 13, 16 |
| A. hilaris (Duf.) Hue | Schubert, Klement 1971:207 | 2, 8 |
| A. impressula Th.Fr. =[A. freyii H. Magn. =A. tominiana H. Magn.] | Голубкова 1981:146, 148, 150; 1988:88-90 | 3, 7, 8, 9, 10 |
| A. insolata H. Magn. | Schubert, Klement 1971:207 | 3, 5, 6 |
| A. invadens H. Magn. | Голубкова 1971:783 | 3, 6, 8, 12, 16 |
| A. jenisejensis H. Magn. | Голубкова 1981:149 | 3, 5, 6, 8, 9, 13 |
| A. macrospora (Hepp) Bagl. | Бязров и др.1989:60 | 3 |
| A. melaplaca (Nyl.) Arnold | Schubert, Klement 1971:208 | 7 |
| A. nevadensis H. Magn. | Голубкова 1981:149 | 13 |
| A. nitrophila H. Magn. | Голубкова 1981:147 | 9 |
| A. oligospora (Nyl.) Arn. | Голубкова 1981:149 | 2, 3, 5, 9 |
| A. peltastica Zahlbr. | Голубкова 1981:148 | 7 |
| A. praeruptarum H. Magn. | Schubert, Klement 1971:208 | 3, 6 |
| A. rufa (Vain.) H. Magn. | Голубкова 1981:151 | 7 |
| A. sarcogynoides H. Magn. | Голубкова 1981:144 | 5, 8 |
| A. schleicheri (Ach.) Massal. | Schubert, Klement 1971:20 | 2, 3, 6, 7, 8, 13 |
| A. sibirica H. Magn. | Голубкова, Цогт 1974б:290 | 8, 11 |
| A. stapfiana (Muell. Arg.) Hue | Голубкова 1980:129 | 7, 13 |
| A. strigata (Nyl.) Jatta | Klement 1965:107 | 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
| A. subpruinata Steiner | Голубкова 1981:148 | 7 |
| A. sulphurata Arnold | Klement 1965:108 | 6, 10 |
| A. superans H. Magn. | Schubert, Klement 1971:208 | 3, 8, 11, 12, 13 |
| A. suprasedens H. Magn. | Голубкова, Цогт 1974а:50 | 3, 5, 9, 12, 13 |
| A. umbrina H. Magn. | Голубкова, Цогт 1974б:290 | 11, 13 |
| A. veronensis Massal. | Klement 1965:108 | 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| A. verruculosa H. Magn. | Голубкова 1981:148-149 | 7, 11, 13, 14 |
| A. versicolor Bagl. et Car. | Голубкова 1981:146 | 1, 3, 8, 12 |
| A. xanthophana (Nyl.) Jatta | Huneck et al. 1987:192 | 8 |
| Alectoria nigricans (Ach.) Nyl. | Бязров и др. 1989:49 | 3 |
| A. ochroleuca (Hoffm.) Massal. | Еленкин 1902:220; Голубкова 1971:785 | 1, 2, 3, 6 |
| A. sarmentosa (Ach.) Ach. subsp. sarmentosa | Бязров и др.1989:49 | 3 |
| Allantoparmelia alpicola (Th. Fr.) Essl. = [Hypogymnia alpicola (Th. Fr.) Hav.= Parmelia alpicola Th. Fr.] | Schubert, Klement 1971: 239 | 3, 6 |
| Allocetraria starcheyi (Bab.) Kurok. et Lai =[A. potanini (Oxn.) Randl. et Saag = Cetraria potaninii Oxner] | Cogt 1979:436 | 1, 3, 7 |
| Anamylopsora pulcherrima (Vain.) Timdal = [Psora pulcherrima (Vain.) Elenk.= Lecidea hedinii H. Magn.] | Elenkin 1904:105; Schubert et al. 1969:405; Бязров, Журбенко 2004:664 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13 |
| Anaptychia ciliaris (L.) Koerb. | Schubert, Klement 1971:210 | 2, 3 |
| A. elbursiana (Szat.) Poelt | Huneck et al. 1987:192 | 6 |
| A. fusca (Huds.) Vain. = [A. runcinata (With.) Laundon] | Бязров и др.1989:64 | 3 |
| A. hipochraea Vain. = [Heterodermia hypochraea (Vain.) Swinscow et Krog] | Бязров и др.1989:64 | 3 |
| A. kaspica Gyeln. | Schubert, Klement 1971:210 | 2, 3 |
| A. ulotrichoides (Vain.) Vain | Schubert, Klement 1971:210 | 3, 6, 7, 8, 11, 13, 14 |
| Anema decipiens (Massal.) Forssel | Бязров и др.1989:25 | 3 |
| A. jenisejensis H. Magn. | Голубкова 1981:30 | 1 |
| Arctomia delicatula Th. Fr. | Бязров и др.1989:32 | 3 |
| Arctoparmelia centrifuga (L.) Hale = [Parmelia centrifuga (L.) Ach.] | Бязров 1987:112 | 3 |
| A. incurva (Pers.) Hale = [Parmelia incurva (Pers.) Fr.] | Бязров и др.1983:56 | 3 |
| A. separata (Th.Fr.) Hale = [Parmelia separata Th. Fr.] | Бязров 1987:113 | 3 |
| Arthonia apatetica (Massal.) Th. Fr. | Hauck, Javkhlan 2006:896 | 2 |
| A. glebosa Tuck. | Бязров, Журбенко 2004:664 | 3 |
| Arthopyrenia grisea (Schleich.ex Schaer.) Korrb. | Бязров и др.1983:17 | 3 |
| A. humicola Vain. | Бязров и др.1983:17 | 3 |
| A. rhyponta (Ach.) Massal. = [Naetrocymbe rhyponta (Ach.) R.C. Harris] | Бязров и др.1983: 17 | 3 |
| Arthrorhaphis citrinella (Ach.) Poelt | Schubert, Klement 1971:211 | 3, 6 |
| A. vacillans Th. Fr. et Almq. ex Th.Fr. | Бязров и др.1989:68 | 3 |
| Asahinea chrysantha (Tuck.) W.Culb. et C.Culb. = [Platysma chrysanthum (Tuck.) Dahl.= Cetraria lacunosa Ach. ap. Elenk.= Platismatia lacunosa (Ach.) W.Culb. et C. Culb.] | Elenkin 1904:10; Schubert et al. 1969: 404; Cogt 1995:367 | 1, 2, 3 |
| A. scholanderi (Llano) W.Culb. et C.Culb. | Бязров 1987:111 | 3 |
| Aspicilia aliena (Zahlbr.) Oxner | Бязров и др.1983: 45 | 3 |
| A. aquatica Koerb. | Бязров и др.1983: 45 | 3 |
| A. asiatica (H.Magn.) Oxner | Голубкова 1981: 85 | 3, 7, 8, 13 |
| A. aspera (Merschk.) Tomin | Голубкова, Цогт 1974а:51 | 3, 12, 13, 16 |
| A. bohemica Koerb. | Бязров и др.1983:45 | 3 |
| A. caesiocinerea (Nyl.ex Malbr.) Arnold | Schubert, Klement 1971:228 | 2, 3, 6, 7, 8 |
| A. calcarea (L.) Mudd | Klement 1965:108 | 1, 3, 6, 7, 10, 11 |
| A. changaica (Klem.) Golubk. | Klement 1965:109 | 1, 2, 3, 8 |
| A. cinerea (L.) Koerb. | Schubert et al. 1969: 402 | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 13 |
| A. cingulata (Zahlbr.) Oxner | Бязров и др.1983:46-47 | 3 |
| A. contorta (Hoffm.) Kremp. | Голубкова 1981:84 | 2, 3, 4, 5, 8, 9 |
| A. corrugatula (Nyl.) Hue | Schubert, Klement 1971:229 | 7 |
| A. desertorum (Kremp.) Mereschk. | Голубкова 1971:783 | 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
| A. determinata (H.Magn.) Golubk. | Голубкова, Цогт 1974б:291 | 3, 7, 10, 11 |
| A. dudiensis (H.Magn.) Oxner | Бязров и др.1983:48 | 3 |
| A. emilae (Tomin) Oxner | Бязров и др.1989:41 | 3 |
| A. esculenta (Pall.) Flag. | Klement 1965:109 | 3, 6, 10 |
| A. excipularis (H. Magn.) Cogt | Huneck et al. 1984:53 | 2 |
| A. farinosa (Floerke) Arnold | Schubert, Klement 1971:229 | 3 |
| A. fimbriata (H.Magn.) Oxner | Бязров и др.1983:48 | 3 |
| A. fruticulosa (Eversm.) Flag. | Бязров и др.1989:41 | 3 |
| A. gyrodes (Nyl.) Hue | Бязров и др.1983:48 | 3 |
| A. hartliana (Stein.) Hue | Бязров и др.1989:41 | 3 |
| A. hedinii (H. Magn.) Oxner | Цогт 1985:98 | 2, 3, 7 |
| A. henrici B. de Lesd. | Schubert, Klement 1971:229 | 7 |
| A. hispida Mereschk. = [Agrestia hispida (Mereschk.) Hale et Culb.] | Бязров и др.1989:41 | 3 |
| A. hoffmannii (Ach.) Flag. | Schubert, Klement 1971:230 | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 |
| A. lacteola Oxner | Бязров и др.1989:41 | 3 |
| A. lacunosa Mereschk. | Schubert, Klement 1971:253 | 3, 7 |
| A. laevata (Ach.) Arnold | Бязров и др.1983:49 | 3 |
| A. lapponica (Zahlbr.) Oxner | Голубкова 1981:86 | 1 |
| A. maculata (H.Magn.) Oxner | Hanelt, Davazamc 1965:10 | 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
| A. mikhnoi (Zahlbr.) Oxner | Бязров 1974:1430 | 3 |
| A. obscurata (Fr.) Arnold | Бязров и др. 1983:50 | 3 |
| A. peripterodes (Nyl.) Oxner | Schubert, Klement 1971:231 | 6 |
| A. perradiata (Nyl.) Hue | Бязров и др.1983:50 | 3 |
| A. polychroma Anzi | Бязров и др.1983:50 | 3 |
| A. polychromoides (Steiner) Hue | Schubert, Klement 1971:231 | 6, 7, 11 |
| A. reticulata Kremp. | Бязров 1974:1430 | 3 |
| A. supertegens Arnold | Schubert, Klement 1971:232 | 3, 6 |
| A. szechenyi (Vain.) Hue | Голубкова 1981:83 | 7 |
| A. tortuosa (H.Magn.) Golubk. | Голубкова 1972:238; Cogt 1995:297 | 10, 11, 12, 13 |
| A. trachytica Arnold. | Schubert, Klement 1971:232 | 6 |
| A. transbaicalica Oxner | Schubert et al. 1969: 402 | 2, 3, 4, 7, 8 |
| A. vagans Oxner | Klement 1965:108 | 3, 7, 11 |
| A. verrucigera Hue | Schubert, Klement 1971:233 | 3, 7 |
| A. verruculifera (Oxner) Golubk. | Голубкова, Цогт 1974б:292 | 11, 15 |
| A. verruculosa Krempelh. | Klement 1965:112 | 2, 3, 7 |
| Bacidia bagliettoana (Massal.et DNot. in Massal.) Jatta = [B. muscorum (Sw.) Mudd.] | Schubert, Klement 1971:211 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 |
| B. hegetschweileri (Hepp) Vain.= [B. vermifera (Nyl.) Th.Fr.] | Бязров 1976:116 | 3 |
| B. inundata (Fr.) Koerb.= [Bacidina inundata (Fr.) Vezda = Woessia inundata (Fr.) Serus.et Diederich] | Schubert, Klement 1971:211 | 1, 3 |
| B. trachona (Ach.) Lettau = [Bilimbia trachona (Ach.) Trevis.] | Бязров и др.1989:34 | 3 |
| Baeomyces carneus Floerke | Бязров и др.1989:56 | 3 |
| B. placophyllus Ach. | Huneck et al.1984:53 | 3 |
| B. rufus (Huds.) Rebent. | Бязров и др.1983:69 | 2, 3 |
| Bellemerea alpina (Sommerf.) Clauzade et Roux = [Aspicilia alpina (Sommerf.) Arnold] | Бязров и др.1989:40 | 3 |
| B. cinereorufescens (Ach.) Clauzade et Roux = [Aspicilia cinereorufescens (Ach.) Massal.] | Голубкова 1981:86 | 3, 8 |
| B. cupreoatra (Nyl.) Clauzade and Roux = [Aspicilia cupreoatra (Nyl.) Arnold] | Schubert et al. 1969: 402 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Biatora botryosa Fr.= [Lecidea botryosa (Fr.) Th. Fr.] | Бязров и др. 1983:33 | 3 |
| B. chrysantha (Zahlbr.) Printzen | Palka, Sliwa 2006: 54 | 1, 2 |
| B. helvola Koerb. ex Hellb. | Бязров 1974:1432 | 3 |
| B. vernalis (L.) Fr. | Бязров 1977:151 | 1, 2, 3 |
| Brodoa atrofusca (Schaer.) Goward = [Hypogymnia atrofusca (Schaer.) Raes.] | Бязров и др.1989:43 | 3 |
| B. intestiniformis (Vill.) Goward = [Hypogymnia intestiniformis (Vill.) Raes.] | Vezda 1965a:189 | 2, 3, 6, 7 |
| B. oroarctica (Krog) Goward = [Hypogymnia oroarctica Krog] | Бязров и др. 1989:43) | 3 |
| Bryocaulon divergens (Ach.) Kдrnef.=[Alectoria divergens Nyl.= Cetraria divergens Ach.] | Еленкин 1902:220; Цогт 1976:32 | 1, 3 |
| Bryonora castanea (Hepp) Poelt | Бязров, Пийн 1987:128 | 3 |
| Bryoria bicolor (Ehrh.) Brodo et D. Hawksw.= [Alectoria bicolor (Ehrh.) Nyl. | Olech 1984:217-218 | 2 |
| B. capillaris (Ach.) Brodo et D. Hawksw. = [Alectoria cana (Ach.) Leight.] | Голубкова 1981:112 | 3 |
| B. carpatica (Mot.) Golubk. = [Alectoria carpatica Mot.] | Schubert et al. 1969:404 | 2 |
| B. chalybeiformis (L.) Brodo et D. Hawksw. | Бязров 1974:1432 | 3, 6 |
| B. fremontii (Tuck.) Brodo et D. Hawksw. | Бязров и др.1983:62 | 3 |
| B. furcellata (Fr.) Brodo et D. Hawksw. = [Alectoria nidulifera Norrl. ap Nyl. in Klement 1965:118] | Klement 1965:118; Голубкова 1981:111 | 1, 3, 4 |
| B. fuscescens (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. | Klement 1965:118; Голубкова 1981:109 | 1, 2, 3, 6, 7 |
| B. fuscescens var. positiva (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. | Klement 1965:119; Голубкова 1981:110 | 1, 2, 3, 7 |
| B. glabra (Mot.) Brodo et D. Hawksw. | Бязров и др.1989:50 | 3 |
| B. implexa (Hoffm.) Brodo et D. Hawksw. | Schubert, Klement 1971:209 | 3 |
| B. intricans (Vai.) Brodo et D. Hawksw. | Голубкова 1981:110 | 7 |
| B. lanestris (Ach.) Brodo et D. Hawksw. | Голубкова 1981:111 | 1, 2, 3 |
| B. nadvornikiana (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. | Schubert, Klement 1971:209 | 1, 2, 3, 4, 6 |
| B. nitidula (Th. Fr.) Brodo et D. Hawksw. | Голубкова 1981:112 | 3, 7 |
| B. simplicior (Vain.) Brodo et D. Hawksw. | Schubert, Klement 1971:210 | 1, 3, |
| B. subcana (Nyl.) Brodo et D. Hawksw. = [Alectoria haynaldii Gyeln. in Schubert, Klement 1971: 209] | Schubert, Klement 1971: 209; Голубкова 1981:111 | 7 |
| B. trichodes (Michx.) Brodo et D. Hawksw. = [Alectoria flexuosa Mot. in Schuber, Klement 1971:209] | Schubert, Klement 1971:209; Голубкова 1981:111 | 7 |
| B. vrangiana (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. | Голубкова 1981:111 | 3, 7 |
| Buellia alboatra (Hoffm.) Th. Fr.= [Diplotomma alboatrum (Hoffm.) Flotow] | Бязров 1976:116 | 3 |
| B. badia (Fr.) Massal. | Hauck, Javkhlan 2006:897 | 3 |
| B. centralis H. Magn. | Голубкова 1981:169 | 7, 13 |
| B. cervinoplaca Zahlbr. ap. Hand.-Mazz. | Schubert, Klement 1971:211 | 6 |
| B. disciformis (Fr.) Mudd | Бязров 1976:114 | 3 |
| B. elegans Poelt | Голубкова 1981:169 | 6 |
| B.erubescens Arnold = [B. zahlbruckneri Steiner] | Schubert, Klement 1971:212; Cogt 1995:315 | 2, 4, 6 |
| B. geophila (Florke ex Sommerf.) Lynge = [B. lauri-cassiae Muell.Arg.] | Бязров 1974:1432 | 3 |
| B. griseovirens (Turner et Borrer ex Sm.) Almb. | Palka, Sliwa 2004:36-37 | 1, 2 |
| B. hedinii H. Magn. | Голубкова 1981:169 | 13 |
| B. insignis (Naeg.) Th. Fr. | Schubert, Klement 1971:211 | 7 |
| B. mongolica H. Magn. | Голубкова, Цогт 1974а:52 | 8, 13 |
| B. nivalis (Bagl.et Carestia) Hertel in Hafellner = [B. margaritacea (Sommerf.) Lynge] | Бязров 1977:151 | 3 |
| B. papillata (Sommrf.) Tuck. | Schubert, Klement 1971:211 | 6, 7 |
| B. pharcida (Ach.) Malme = [Diplotoma athroum (Ach.) Kernst.] | Schubert et al. 1969:405 | 2 |
| B. punctata (Hoffm.) Massal.= [Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins et Scheid.] | Schubert, Klement 1971:211 | 1, 2, 3, 6, 7, 8 |
| B. sarcogynoides H. Magn. | Schubert, Klement 1971:212 | 7 |
| B. schaereri DNot. | Schubert, Klement 1971:212 | 2 |
| B. triphragmoides Anzi | Голубкова 1981:169 | 2, 3, 4 |
| Bulbothrix bulbochaeta (Hale) Hale = [Parmelia bulbochaeta Hale] | Schubert, Klement 1971:239 | 3 |
| Calicium abietinum Pers. | Бязров 1977:153 | 1, 2, 3 |
| C. sphaerocephalum (L.) Ach. | Бязров и др.1983:21 | 3 |
| C. trabinellum (Ach.) Ach. | Голубкова 1981:24 | 2, 3 |
| Caloplaca ammiospila (Wahlenb. in Ach.) Oliv. = [C. cinnamomea (Th.Fr.) Oliv.] | Vezda 1965a:189 | 1, 3, 6, 7, 8 |
| C. annularis Clauzade et Poelt | Huneck et al. 1992:290 | 6 |
| C. arenaria (Pers.) Muell. Arg. = [C. lamprocheila (DC) Flag.] | Schubert, Klement 1971:214 | 2, 3, 4, 8 |
| C. athroocarpa Anzi ap. Poelt | Голубкова 1981:158 | 7 |
| C. biatorina (Massal.) Stein. | Klement 1965:119 | 3, 6, 7, 8, 10 |
| C. bicolor H. Magn. | Schubert, Klement 1971:213 | 6 |
| C. bryochrysion Poelt | Бязров и др.1989:62 | 3 |
| C. bullata (Muell. Arg.) Zahlbr. | Schubert, Klement 1971:213 | 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15 |
| C. cerina (Ehrh. ex Hedw.) Th. Fr. | Schubert et al. 1969:407 | 2, 3, 6 |
| C. cerinella (Nyl.) Flagey | Hauck, Javkhlan 2006:897 | 2 |
| C. cerinelloides (Erichsen) Poelt in Degel. | Schubert, Klement 1971:213 | 3 |
| C. chrysophthalma Degel. | Hauck, Javkhlan 2006:898 | 2 |
| C. citrina (Hoffm.) Th. Fr. | Schubert, Klement 1971:213 | 3, 8 |
| C. conglomerata (Bagl.) Jatta | Голубкова 1981:163 | 2, 4, 5, 8, 9 |
| C. congrediens (Nyl.) Zahlbr. | Голубкова 1981:159 | 1, 2, 3, 8, 9 |
| C. decipiens (Arnold) Blomb. et Forss. | Schubert, Klement 1971:213 | 1, 6 |
| C. epithallina Lynge | Schubert, Klement 1971:213 | 1, 6, 7, 8 |
| C. exsecuta (Nyl.) Dalla Torre ett Sarnth. = [Blastenia exsecuta (Nyl.) Serv.] | Голубкова 1981:158 | 1 |
| C. ferruginea (Huds.) Th. Fr. | Schubert, Klement 1971:214 | 3, 7 |
| C. flavovirescens (Wulfen) Dalla Torre et Sarnth. | Голубкова 1981:159-160 | 1, 3, 4, 5 |
| C. haematites (Chaub.) Zwackh. | Бязров 1976:118 | 3 |
| C. hedinii H. Magn. | Голубкова 1981:163 | 3, 7 |
| C. holocarpa (Hoffm.ex Ach.) Wade = [C. pyracea (Ach.) Th. Fr.] | Schubert, Klement 1971:214 | 2, 3, 7, 8 |
| C. infestans H.Magn. | Schubert, Klement 1971:214 | 3 |
| C. jungermanniae (Vahl) Th. Fr. | Schubert, Klement 1971: 214 | 1, 3, 7 |
| C. necator Poelt et Clauzade | Голубкова 1981:160 | 1, 2, 9, 13 |
| C. saxicola (Hoffm.) Nordin | Голубкова 1981:162 | 2, 5 |
| C. saxifragum Poelt | Vezda 1965a:190 | 6 |
| C. schoeferi Poelt | Бязров и др.1989:63 | 3, 13 |
| C. sinapisperma (Lam.et DC.) Malme et Gillet = [Blastenia leucoraea (Ach.) Th. Fr.] | Бязров 1977:153 | 3, 7 |
| C. stillicidiorum (Vahl) Lynge | Vezda 1965a:190 | 1, 3, 4, 6, 7, 13 |
| C. tetraspora (Nyl.) Oliv. | Cogt 1979:486 | 3, 7, 8 |
| C. tetrasporella (Nyl.) Oliv. | Бязров и др.1989:63 | 3 |
| C. tiroliensis Zahlbr. | Бязров и др.1989: 63 | 3 |
| C. tominii Savicz | Цогт 1976:33; Бязров, Журбенко 2004:664 | 1, 3, 7 |
| C. transcaspica (Nyl.) Zahlbr. = [C. paulsenii (Vain.) Zahlbr.] | Голубкова, Цогт 1974а:51 | 8, 11, 12, 13, 14 |
| C. thuringiaca Sochting et Stordeur | Hauck, Javkhlan 2006:898 | 2 |
| C. variabilis (Pers.) Muell. Arg. | Schubert, Klement 1971:215 | 8 |
| Candelaria concolor (Dicks.) Stein. | Schubert et al. 1969:407 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |
| Candelariella arctica (Koerb.) R. Sant. in Vezda = [Candelariella crenulata (Wahlenb.) Zahlbr.] | Бязров и др.1983:76 | 3 |
| C. aurella (Hoffm.) Zahlbr. | Klement 1965:115 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13 |
| C. coralliza (Nyl.) H. Magn. | Schubert, Klement 1971:215 | 3, 6 |
| C. deflexa (Nyl.) Zahlbr. | Schubert et al. 1969:407; Cogt 1995:319 | 2 |
| C. kansuensis H. Magn. | Hanelt, Davazamc 1965:10 | 3, 7, 11, 13 |
| C. kuusamoensis Raes. var. areolata Hakul. | Голубкова 1981:156 | 13 |
| C. medians (Nyl.) A.L. Sm. | Schubert, Klement 1971:216 | 3, 6 |
| C. placodizans (Nyl.) H.Magn. | Schubert, Klement 1971:215 | 3, 6, 7 |
| C. reflexa (Nyl.) Lettau | Schubert et al. 1969: 407 | 2, 7 |
| C. subdeflexa (Nyl.) Lettau | Huneck et al. 1992:291 | 3 |
| C. viae-lacteae Thor et V. Wirth | Hauck, Javkhlan 2006:898 | 3 |
| C. vitellina (Hoffm.) Muell. Arg. | Klement 1965:115 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 |
| C. xanthostigma (Ach.) Lettau | Klement 1965:115 | 2, 3, 6, 7 |
| Carbonea vorticosa (Florke) Hertel = [Lecidea vorticosa (Florke) Koerb.] | Голубкова 1981: 59; Cogt 1995:320 | 1 |
| Catapyrenium atrocinereum (H. Magn.) Wei = [Endopyrenium atrocinereum (H.Magn.) Golubk.= Dermatocarpon cinereum H. Magn.] | Голубкова, Цогт 1974б:286 | 11, 13 |
| C. bohlinii (H.Magn.) Wei = [Endopyrenium bohlinii (H.Magn.) Golubk.] | Голубкова, Цогт 1974б:286 | 1, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15 |
| C. cinereorufescens (Vain.) Wei = [Endopyrenium cinereorufescens (Vain.) Golubk = Dermatocarpon cinereorufescens Zahlbr.] | Голубкова, Цогт 1974а:47 | 13 |
| C. cinereum (Pers.) Koerb.= [Endopyrenium cinereum (Pers.) Oxner = Dermatocarpon cinereum (Pers.) Th. Fr.] | Cogt 1979:434 | 3, 7 |
| C. contumescens (Nyl.) Breuss | Huneck et al. 1992:291 | 13 |
| C. crustosum (H. Magn.) Wei = [Endopyrenium crustosum (H.Magn.) Golubk.] | Голубкова 1981:15-16 | 1, 7, 8, 13 |
| C. desertorum (Tomin) Golubk. = [Endopyrenium desertorum (Tomin) Dzhur.] | Голубкова 2001:134; Голубкова, Цогт 1974б:286 | 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 |
| C. imitans Breuss = [Placidium imitans (Breuss) Breuss] | Breuss 1992:813-814; 1996b: 33-50; Huneck et al. 1992:291 | 1, 13 |
| C. inaequale (H.Magn.) Wei = [Endopyrenium inaequale (H.Magn.) Golubk. = Dermatocarpon inaequale H. Magn.] | Голубкова, Цогт 1974б:286 | 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 |
| C. kansuense (H.Magn.) Wei = [Endopyrenium kansuense (H.Magn.) Golubk. = Dermatocarpon kansuense H. Magn.] | Schubert, Klement 1971:222 | 3 |
| C. krylovianum (Tomin) Breuss = [Placidium krylovianum (Tomin) Breuss] | Breuss 1992:815; 1996b: 33-50 | ? |
| C. lachneum (Ach.) R.Sant. in Hawksw. P.James et Coppins = [Placidium lachneum (Ach.) B. de Lesd.] | Breuss 1992:814; 1996b:35-50; Голубкова 2001:134 | 3, 12, 13, 14, 15, 16 |
| C. lambii (Oxner) Biazrov, comb. nov. = [Endopyrenium lambii Oxner] | Бязров и др.1989:21 | 3 |
| C. michelii (Massal.) R. Sant. | Huneck et al. 1992:291 | 3 |
| C. minutum (H.Magn.) Wei = [Endopyrenium minutum (H.Magn.) Golubk. = Dermatocarpon minutum H. Magn.] | Schubert, Klement 1971:222 | 3, 7, 11, 13, 14, 15 |
