Фитогельминтологическая коллекция
Коллекция фитогельминтов, почвенных и свободноживущих нематод , основанная в 1952 году профессором А.А. Парамоновым включает более 6 тыс. препаратов из 19 различных почвенно-климатических регионов Европейской и Азиатской частей России, а также из Закавказских и Среднеазиатских республик бывшего Советского Союза. Представлены отдельные виды нематод из Вьетнама, Японии, Израиля, Германии. Коллекция типового материала представлена 447 экз. червей 244 видов из 134 родов. Данные по типовому материалу (коллекция новых видов), занесены в компьютерную Базу данных и опубликованы в Каталоге типовых экземпляров (2009, 2013, 2014).
Отряды фитогельминтов, представленные в наших коллекциях
Отряд № | Название отряда |
1 | Aphelenchida ( Geraert, 1966) Siddiqi, 1980 |
2 | Araeolaimida de Conick et Sch.Stekhoven,1933 |
3 | Benthimermithida Tchesunov, 1995 |
4 | Cephalobida (Andrassy,1974) Hodda,2003 |
5 | Chromadorida Chitwood, 1933 |
6 | Desmodorida De Coninck, 1965 |
7 | Desmoscolecida Filipjev, 1929 |
8 | Diplogasterida Micoletzky,1922 |
9 | Dorylaimida Pearse,1942 |
10 | Enoplida Filipjev, 1929 |
11 | Monhysterida Filipjev, 1929 |
12 | Mononchida Jairajpuri,1969 |
13 | Plectida Malakhov, 1982 |
14 | Rhabditida Chitwood,1933 |
15 | Triplonchida Cobb, 1920 |
16 | Tylenchida Thorne,1949 |
Семейства фитогельминтов, представленные в наших коллекциях
Семейство № | Название семейства |
1 | Actinolaimidae Thorne,1939 |
2 | Actinolaimidae Thorne,1939 |
3 | Alaimidae Micoletzky,1922 |
4 | Allantonematidae Pereira,1932 |
5 | Alloionematidae Chitwood,McIntosh, 1934 |
6 | Anguinidae Nicoll,1935 |
7 | Aphelenchidae Fuchs,1937 |
8 | Aphelenchoididae Skarbilovich,1947 |
9 | Aporcelaimidae Heyns,1965 |
10 | Belondiridae Thorne,1939 |
11 | Brevibuccidae Paramonov,1956 |
12 | Bunonematidae Micoletzky, 1922 |
13 | Cephalobidae Filipjev,1934 |
14 | Chromadoridae Filipjev,1917 |
15 | Criconematidae Taylor,1936 |
16 | Cyatholaimidae Filipjev, 1918 |
17 | Dolichodoridae Chitwood & Chitwood,1950 |
18 | Dorylaimidae de Man,1876 |
19 | Ecphyadophoroidae Skarbilovich,1959 |
20 | Heteroderidae (Filipjev, 1934) Skarbilovich,1947 |
21 | Heterotylenchidae Siddiqi,1986 |
22 | Hoplolaimidae (Filipjev,1934)Wiesser,1953 |
23 | Hypodontolaimidae (de Coninck, 1965) |
24 | Iotonchiidae Goodey,1953 |
25 | Leptolaimidae Orley, 1880 |
26 | Linchomoeidae Filipiev,1929 |
27 | Longidoridae Thorne, 1935 |
28 | Meloidogynidae (Skarbilovich,1959)Wouts,1973 |
29 | Monhysteridae de Man,1876 |
30 | Mononchidae Filipjev, 1934 |
31 | Mononchulidae De Coninck,1962 |
32 | Mylonchulidae Jairajpuri, 1969 |
33 | Neodiplogastridae Paramonov,1952 |
34 | Neotylenchidae Thorne,1941 |
35 | Nothotylenchidae Thorne,1941 |
36 | Oncholaimidae Filipjev, 1916 |
37 | Panagrolaimidae Thorne,1937 |
38 | Pararotylenchidae Baldwin et Bell,1981 |
39 | Paratylenchidae Thorne,1949 |
40 | Parasitaphelenchidae Ruhm,1956(Siddiqi,1980) |
41 | Paurodontidae Thorne,1941 |
42 | Pharyngonematidae Chitwood,1950 |
43 | Pratylenchidae Thorne, 1949 |
44 | Prodorylaimidae Andrassy, 1969 |
45 | Psilenchidae Paramonov, 1967 |
46 | Qudsianematidae Jairajpuri, 1965 |
47 | Rhabditidae Orley,1880 |
48 | Rhabdolaimidae Chitwood, 1951 |
49 | Scaptrellidae de Coninck, 1965 |
50 | Seinuridae (Husain et Khan,1967)Baranovskaya,1981 |
51 | Sphaerolaimidae Filipjev, 1918 |
52 | Sphaeronematidae Raski et Sher,1952 |
53 | Telotylenchidae Siddiqi,1960 |
54 | Tobrilidae De Coninck,1965 |
55 | Tripylidae de Man,1876 |
56 | Tylenchidae Orley,1880 |
57 | Tylencholaimidae Filipjev, 1934 |
58 | Tylenchorhynchidae Eliava,1964 |
59 | Xyalidae Chitwood, 1951 |
Рода фитогельминтов, представленные в наших коллекциях
Род № | Название рода |
1 | Achromadora Cobb,1913 |
2 | Adoncholaimus Filipjev,1918 |
3 | Aglenchus Meyl,1961 |
4 | Alaimus de Man, 1880 |
5 | Allodorylaimus Andrassy,1986 |
6 | Amphimonhystrella Allgen,1929 |
7 | Antomicron Cobb,1920 |
8 | Aphanonchus Coomans, Raski, 1991 |
9 | Aphelenchoides Fischer,1894 |
10 | Aphelenchus Bastian,1865 |
11 | Aporcelaimellus Heyns, 1965 |
12 | Aporcelaimus Thorne,Swanger,1936 |
13 | Arctidorylaimus Mulvey,Andrassy,1979 |
14 | Boleodorus Thorne, 1941 |
15 | Bursaphelenchus Fuchs,1937 |
16 | Calcaridorylaimus Andrassy,1986 |
17 | Calodorylaimus Andrassy,1969 |
18 | Cervidellus Thorne,1937 |
19 | Chiloplacus Thorne, 1937 |
20 | Chromadorita Filipjev 1922 |
21 | Chronogaster Cobb, 1913 |
22 | Coslenchus Siddiqi,1978 |
23 | Criconemella De Grisse,Loof,1965 |
24 | Criconemoides Taylor,1936 |
25 | Crocodorylaimus Andrassy,1988 |
26 | Cyliсolaimus De Man,1889 |
27 | Daptonema Cobb,1920 |
28 | Deladenus Thorne, 1941 |
29 | Deontostoma Filipjev,1916 |
30 | Desmodora De Man,1889 |
31 | Diplogasteritus Paramonov,1952 |
32 | Diplolaimelloides Meyl,1954 |
33 | Ditylenchus Filipjev,1936 |
34 | Dorylaimellus Cobb,1913 |
35 | Dorylaimopsis Ditlevsen,1919 |
36 | Dorylaimus Dujardin,1845 |
37 | Ecphyadophoroides Corbett,1964 |
38 | Epacanthion Wieser,1953 |
39 | Eudorylaimus Andrassy, 1959 |
40 | Eumonhystera Andrassy,1981 |
41 | Eutobrilus Tsalolikhin, 1981 |
42 | Eutylenchus Cobb,1913 |
43 | Fictor Paramonov,1952 |
44 | Filenchus (Andrassy,1954)Meyl,1961 |
45 | Gammanema Cobb,1920 |
46 | Geocenamus Thorne,Malek,1968 |
47 | Glauxinemella Gagarin,1998 |
48 | Gomphionema Wieser,Hopper,1966 |
49 | Helicotylenchus Steiner,1945 |
50 | Heterodera Schmidt,1871 |
51 | Hirshmanniella Luc,Goodey,1963 |
52 | Hofmaenneria Schneider,1940 |
53 | Hopperia Vitiello,1969 |
54 | Ingenia Gerlach,1957 |
55 | Isacanthonchus Gagarin,Ngyen Vu Thanh,2008 |
56 | Jensenonchus Jairajpuri,Khan,1982 |
57 | Laimydorus Siddiqi,1969 |
58 | Leptolaimoides Vitiello,1971 |
59 | Leptolaimus De Man,1876 |
60 | Longicyatholaimus Micoletzky,1924 |
61 | Longidorus (Micoletzky,1922)Thorne,Swanger,1936 |
62 | Macropostonia De Man,1880 |
63 | Megadesmolaimus Wieser,1953 |
64 | Meloidodera Chitwood,Hannon @ Esser, 1956 |
65 | Meloidogyne Goeldi,1887 |
66 | Mesacanthion Filipjev,1927 |
67 | Mesodorylaimus Andrassy,1959 |
68 | Metachromadora (Filipjev,1918) Timm,1961 |
69 | Metadesmolaimus Sch.Stekhoven.1935 |
70 | Micoletzkyia Ditlevsen,1926 |
71 | Miconchus Andrassy,1958 |
72 | Mongolotheristus Tsalolichin,1985 |
73 | Monhystera Bastian, 1865 |
74 | Mononchoides Rahm,1928 |
75 | Mononchus Basrian, 1865 |
76 | Morulaimus Sauer,1965 |
77 | Mylonchulus (Cobb,1916) Altherr,1953 |
78 | Nagelus Thorne,Malek,1968 |
79 | Neoditylenchus Meyl,1961 |
80 | Nothotylenchus Thorne,1941 |
81 | Nudora Cobb,1920 |
82 | Omicronema Cobb,1920 |
83 | Opisthodorylaimus Ahmad,Jairajpuri,1982 |
84 | Ottolenchus Husain,Khan,1967)Wu,1970 |
85 | Panagrolaimus Fuchs,1930 |
86 | Paracanthonchus Micoletzky,1924 |
87 | Paracomesoma Sch.Stekhoven,1950 |
88 | Paracyatholaimus Micoletzky,1924 |
89 | Paradontophora Timm,1963 |
90 | Paramalenchus Sumenkova,1988 |
91 | Paramonohystera Steiner,1916 |
92 | Paraphanolaimus Micoletzky,1923 |
93 | Paraplectonema Strand,1934 |
94 | Pararotylenchus Baldwin,Bell,1981 |
95 | Paratripyla Brzeski,1964 |
96 | Parodontophora Timm,1963 |
97 | Paurodontus Thorne,1941 |
98 | Pellioditis (Dougherty,1953)Timm,1960 |
99 | Peritobrilus Gagarin,1993 |
100 | Plectonchus Fuchs,1930 |
101 | Pratinema Chizhov,Sturhan 1998 |
102 | Pratylenchus Filipjev,1936 |
103 | Prionchulus (Cobb,1916)Wu,Hoeppli,1929 |
104 | Prodomorganus Gagarin,1993 |
105 | Prodontorhabditis (Osche,1952)Dougherty,1953 |
106 | Pseudochromadora Daday,1899 |
107 | Quinisulcius Siddiqi,1971 |
108 | Rhabdolaimus De Man, 1880 |
109 | Rhitis Andrassy,1983 |
110 | Rotylenchus Filipjev, 1934 |
111 | Sabatieria de Rouville,1903 |
112 | Scutellonema Andrassy,1958 |
113 | Seinura Fucus,1931 |
114 | Skarbilovinema Chizhov,Zakharenkova,1991 |
115 | Sphaeronema Raski,Sher,1952 |
116 | Sphaerotheristus Timm,1968 |
117 | Synonchiella Cobb,1933 |
118 | Terschellingia Gagarin,Nguyen Vu Thanh,2010 |
119 | Thalassoalaimus De Man,1893 |
120 | Thalassomonhystera Jacobs,1987 |
121 | Theristus Bastian.1865 |
122 | Thorocostoma Marion,1870 |
123 | Thripinema Chizhov,Subbotin,Zakharenkova,1995 |
124 | Tobrilus Andrassy,1959 |
125 | Tridentulus Eyualem,Coomans,1995 |
126 | Tripyla Bastian,1865 |
127 | Tylenchodorus Siddiqi,1983 |
128 | Tylenchorhynchus Cobb,1913 |
129 | Tylenchus Bastian,1865 |
130 | Viscosia De Man,1890 |
131 | Wachekitylenchus Slobodiniuk,1986 |
132 | Xiphinema Cobb,1913 |
Количество видов фитогельминтов, представленных в нашей коллекции, по географическим регионам России
Количество видов фитогельминтов, представленных в нашей коллекции, по странам Мира
В соответствии со структурой БД разработаны формы запроса и отчета, открывающие возможности анализировать накопленный в БД гельминтологический материал по:
- таксономическим параметрам (класс, отряд, семейство, род, вид);
- по хозяевам (роду или виду животных и растений);
- по месту обнаружения гельминта (регион, страна) и т.п.

Список содержит:
- номера препаратов;
- адрес коллекции:
- типовая - объединяющая типовые экземпляры;
- общая - включающая формы, идентифицированные до вида;
- массовая - объединяющая формы, идентифицированные до рода или надродового уровня;
- библиографию для новых видов нематод;
- семейство, род, вид, паразита;
- автора вида;
- место сбора и место локализации;
- растений-хозяев для фитопаразитов.
В 2016 году С.Б. Таболиным проведена инвентаризация коллекции постоянных препаратов фитонематод отряда Mononchida и нематод семейства Cricoinematidae. В коллекции Гельминтологического музея хранятся постоянные препараты 20 видов нематод отряда Mononchida и 8 видов нематод из семейства Cricoinematidae.
Чек листы нематод отряда Mononchida и семейства Cricoinematidae
представлены в данном разделе.
В соответствии с расширенными функциональными возможностями локальной версии информационной системы Heminth_Sys, будет проведен систематический анализ фитонематод по крупным таксонам ( класс, семейство, отряд), таксономический анализ хозяев, проведен сравнительный географический анализа фауны нематод в различных природных зонах и крупных регионах России. Работа поддержана грантом РФФИ № 15-29-02528 офи-м «Инвентаризация коллекции паразитических червей Гельминтологического музея ИПЭЭ РАН и создание WEB–ориентированной информационно-поисковой системы в целях интеграции междисциплинарных исследований по систематике, морфологии, зоогеографии и эволюции этих организмов».